AccueilاقتصادSituation mensuelle de la Banque Centrale de Tunisie

Situation mensuelle de la Banque Centrale de Tunisie

Situation mensuelle de la BCT (en MDT)

 

 

Indicateurs Mai 2014 Juin 2014 Juil. 2014 Août 2014 Sept. 2014 Oct. 2014
Avoirs exterieurs 11869 12060 13212 13847 13929 14374
dt:avoirs en devises 10861 11018 12155 12793 12938 13384
Créances/Etat 2636 2636 2373 2378 2732 2732
Créances achetées ferme 0 0 0 0 0 0
Créances/Banques Dépôts 4416 4738 4502 3841 4231 3955
Marché monétaire 4416 4738 4502 3841 4231 3955
Créances/BDEV 0 0 0 0 0 0
Portefeuille titres 0 0 0 0 0 0
Autres postes d’actif 257 275 309 346 382 409
Total Actif=Total Passif 19178 19709 20396 20412 21274 21470
Monnaie centrale 11116 11136 11919 11713 11961 11257
Monnaie fiduciaire 7352 7460 8074 8076 8153 7942
Créances des banques de dépôts 3661 3625 3776 3495 3704 3179
dt:m.monet.en devises 677 697 606 478 476 468
Cpte courant ordinaire 310 461 454 356 523 457
Créances des BDEV 0 0 0 0 0 0
Dépôts entreprise et particuliers 89 42 46 114 70 112
Cptes cour.ord.bque.NR 14 9 23 28 34 24
Créances de l’Etat 431 633 371 451 558 373
dt:compte courant trésor 422 620 357 439 544 359
Fonds de contrepartie 655 715 666 631 628 1337
Engagements Exterieurs 4225 4296 4332 4431 4809 4871

*A partir de décembre 2007, l’allocation DTS est comptabilisée comme engagement extérieur à long terme.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة