<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>صناعة و تجارة &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/category/industrie-et-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 12:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>صناعة و تجارة &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أحوال الطقس اليوم :ما بين 17 و22 درجة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/industrie-et-commerce/meteo-tunisie-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<category><![CDATA[أحوال الطقس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطقس]]></category>
		<category><![CDATA[الطقس اليوم]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=236195</guid>

					<description><![CDATA[أحوال الطقس ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة 3 أفريل 2026 حيث تتراوح القصوى بين 12 و17 درجة بالشمال والوسط الغربي وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات وبين 17 و22 درجة ببقية المناطق. والسحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ثم تشمل محليا الوسط و سحب عابرة ببقية المناطق. وتكون الريح شمالية غربية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكشف عن طبيعة المحجوزات بولايتي القصرين و قفصة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/lautorite-de-securite-sanitaire-des-produits-alimentaires-revele-la-nature-des-saisies-effectuees-dans-les-etats-de-kasserine-et-gafsa/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/lautorite-de-securite-sanitaire-des-produits-alimentaires-revele-la-nature-des-saisies-effectuees-dans-les-etats-de-kasserine-et-gafsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 12:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[القصرين]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[قفصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=203187</guid>

					<description><![CDATA[قامت فرق مراقبة تابعة لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحجز كميات من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات بولايتي القصرين و قفصة وحسب بلاغ أصدرته الهيئة اليوم أسفرت عمليات المراقبة الصحية على المنتجات الغذائية، التي قامت بها فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولايتي القصرين وقفصة لمراقبة عدة نقاط بيع ومنشآت غذائية ومدى احترامها معايير [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/lautorite-de-securite-sanitaire-des-produits-alimentaires-revele-la-nature-des-saisies-effectuees-dans-les-etats-de-kasserine-et-gafsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>منذ بداية 2024 : هذا ما أنتجت تونس فسفاط</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-2024-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%81%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b7/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-2024-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%81%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 17:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<category><![CDATA[الفسفاط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[فسفاط قفصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=192017</guid>

					<description><![CDATA[بلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة منذ مطلع هذه السنة وإلى موفى شهر أكتوبر المنقضي 2.5 مليون طن من الفسفاط التجاري بمعدل الإنتاج الشهري بين 300 ألف و320 ألف طن، مقابل 2.2 مليون طن خلال السنة المنقضية. ويعود هذا التطوّر الطفيف إلى التحسن الذي شهدته عملية استخراج الفسفاط خلال الشهرين الأخيرين بدخول المعدات الجديدة طور الاستغلال [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-2024-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%81%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1030</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية يكشف عن عدد العقارات و المساكن الإدارية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%91%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%91%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 17:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<category><![CDATA[مال واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=191724</guid>

					<description><![CDATA[أكد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال الجلسة العامة المخصصة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أنه في إطار تنفيذ برنامج حماية أملاك الدولة تم جرد أملاك الدولة وتحيين سجلاتها. وبين أن الوزارة وضعت استراتيجية ترمي إلى تحيين سجلات أملاك الدولة العقارية ورقمنتها وإعداد خارطة رقمية [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%91%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الجزائر تفرض ضريبة شراء وقود على المسافرين الى تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 07:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<category><![CDATA[الجزائر]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=189403</guid>

					<description><![CDATA[سيكون لزاما على كافة المسافرين إلى دول الجوار عبر الحدود البرية دفع رسوم ضريبية مقابل شراء الوقود تدفع لدى قباضة الجمارك أونظيرتها للضرائب. وبحسب المادة 125 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، تقرر تعديل أحكام المادة 81 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2020 المعدلة والمتممة، وتحرر كما يلي ” يؤسس رسم [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الجزائر تفرض ضريبة شراء وقود على المسافرين الى تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 07:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<category><![CDATA[الجزائر]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=189403</guid>

					<description><![CDATA[سيكون لزاما على كافة المسافرين إلى دول الجوار عبر الحدود البرية دفع رسوم ضريبية مقابل شراء الوقود تدفع لدى قباضة الجمارك أونظيرتها للضرائب. وبحسب المادة 125 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، تقرر تعديل أحكام المادة 81 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2020 المعدلة والمتممة، وتحرر كما يلي ” يؤسس رسم [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الترفيع في أسعار الدواجن : الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن توضح</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/industrie-et-commerce/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MainAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 18:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الدواجن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=186874</guid>

					<description><![CDATA[أكد رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن ابراهيم النفزاوي عدم الزيادة في أسعار لحوم الدواجن والبيض، مبينا انها مسقفة لا يمكن الترفيع فيها.وخلال تدخل هاتفي له في حصة &#8216;صباحنا تونسي&#8217; على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، أشار النفزاوي إلى وجود بعض الإشكاليات على مستوى تجارة التفصيل، لافتا إلى أن الأسعار محددة ب8500 للحم [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الترفيع في أسعار الدواجن : الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن توضح</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/industrie-et-commerce/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 18:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الدواجن]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=186874</guid>

					<description><![CDATA[أكد رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن ابراهيم النفزاوي عدم الزيادة في أسعار لحوم الدواجن والبيض، مبينا انها مسقفة لا يمكن الترفيع فيها.وخلال تدخل هاتفي له في حصة &#8216;صباحنا تونسي&#8217; على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، أشار النفزاوي إلى وجود بعض الإشكاليات على مستوى تجارة التفصيل، لافتا إلى أن الأسعار محددة ب8500 للحم [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صناعة النسيج التونسي  تتجاوز بريطانيا ومصر في السوق الأوروبية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 12:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=186397</guid>

					<description><![CDATA[على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، فإن صناعة النسيج التونسية تتمتع بصحة جيدة. وترتفع البلاد إلى المركز العاشر بين موردي الملابس العالميين للاتحاد الأوروبي، متجاوزة دولًا مثل المملكة المتحدة وسريلانكا ومصر. وينعكس هذا الأداء المتميز في الزيادة المستمرة في الصادرات، حيث ارتفعت من 1.97 مليار يورو في عام 2019 إلى 2.36 مليار في عام 2023.كانت [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صناعة النسيج التونسي  تتجاوز بريطانيا ومصر في السوق الأوروبية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 12:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[صناعة و تجارة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=186397</guid>

					<description><![CDATA[على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، فإن صناعة النسيج التونسية تتمتع بصحة جيدة. وترتفع البلاد إلى المركز العاشر بين موردي الملابس العالميين للاتحاد الأوروبي، متجاوزة دولًا مثل المملكة المتحدة وسريلانكا ومصر. وينعكس هذا الأداء المتميز في الزيادة المستمرة في الصادرات، حيث ارتفعت من 1.97 مليار يورو في عام 2019 إلى 2.36 مليار في عام 2023.كانت [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
