<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>إقتصاد &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 20:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>إقتصاد &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>آرام بلحاج :تونس لا تستغل بما فيه الكفاية الفرص المتاحة عالميًا</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/aram-belhadj-tunisie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الإقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=231664</guid>

					<description><![CDATA[أكد أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج، اليوم الإثنين، أن العالم يشهد تحوّلات عميقة وانقسامات متسارعة على مستويات متعددة، تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني. وأوضح بلحاج، خلال مشاركته في برنامج «إيكو ماغ» باكسبراس أف أم ، أن الانقسامات العالمية تشمل التجارة الدولية، حيث تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كأداة عقابية أكثر منها سياسة حمائية، بالإضافة إلى الانقسام [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التونسي لا يشعر بانخفاض التضخم: عندما تكذب الأرقام على القفة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/inflation-tunisie-2026-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الإقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[رضا الشكندالي]]></category>
		<category><![CDATA[نسبة التضخم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=231659</guid>

					<description><![CDATA[يشير الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إلى أن المواطن التونسي لم يلمس تحسّنًا في القدرة الشرائية رغم التراجع الظاهري في معدل التضخم الرسمي، مشدّدًا على أن الأرقام الرسمية تخفي عمق التحولات الاقتصادية والاجتماعية منذ 2015 وتسارع حدّتها بعد 2021. وفق المعطيات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفع معدل التضخم من حوالي 5% في جانفي 2015 إلى ذروة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أستاذ إقتصاد يحذر البرلمان : هذا الإجراء سيضر بالطبقة المتوسطة في تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 13:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البرلمان التونسي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=189622</guid>

					<description><![CDATA[قال رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاربعاء 16 اكتوبر 2024 في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” تعليقا على ما ورد في مشروع قانون المالية من اجراءات ضريبية “اعتقد ان هناك اجراء في مشروع قانون المالية ينبغي الانتباه اليه لانه سيعطي نتائج سيئة على مستوى الاقتصاد التونسي وهذا الاجراء يخص التعديل في جدول [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أستاذ إقتصاد يحذر البرلمان : هذا الإجراء سيضر بالطبقة المتوسطة في تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 13:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البرلمان التونسي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=189622</guid>

					<description><![CDATA[قال رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاربعاء 16 اكتوبر 2024 في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” تعليقا على ما ورد في مشروع قانون المالية من اجراءات ضريبية “اعتقد ان هناك اجراء في مشروع قانون المالية ينبغي الانتباه اليه لانه سيعطي نتائج سيئة على مستوى الاقتصاد التونسي وهذا الاجراء يخص التعديل في جدول [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس مصرة على اصلاح النظام المالي العالمي &#8230; ولكن كيف</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/tunisie-economie-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 15:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مال واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=181336</guid>

					<description><![CDATA[رغم أنها ليست عضوا في مجموعة السبع ولا في مجموعة ال20 ولا حتى في مجموعة بريكس المولود الجديد ولا عملة قوية منتشرة في الأسواق العالمية كالدولار أو اليورو بدرجة أقل ولكن تونس مصرة على الدعوة الى تغيير النظام المالي العالمي لكن دون تقديم الأليات الكفيلة بذلك . فيوم السبت دعت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الفايننشال تايمز : المستثمرون أصبحوا يأخذون المخاطر الجيوسياسية بعين الاعتبار</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%a7-%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 13:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الاستثمار]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[مال واعمال]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الفايننشال تايمز]]></category>
		<category><![CDATA[المستثمرون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=181102</guid>

					<description><![CDATA[المستثمرون أصبحوا يأخذون المخاطر الجيوسياسية بعين الاعتبار بشكل متزايد في ظل المناخ الذي يتسم بالصدمات مثل الحرب في أوكرانيا. حسب صحيفة الفايننشال تايمز الصادرة اليوم أحداث بارزة ومشاركة شخصيات مهمة: &#8211; مؤتمر FII Priority في ميامي حضره شخصيات بارزة مثل الملياردير مايكل ديل ورئيس بلاكستون ستيفن شوارتزمان ورئيس صندوق الاستثمار العام السعودي. &#8211; تحذير مايك [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس : إرتفاع الورادات و تراجع في الصادرات</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a5%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 10:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=180700</guid>

					<description><![CDATA[كشف المعهد الوطني للاحصاء عن تراجع في العجز التجاري الشهري بنسبة 12 بالمائة خلال شهر ماي 2024، مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 1442،1 مليون دينار، مقابل 1268 مليون دينار خلال شهر أفريل. وقد انخفضت نسبة تغطية الصادرات بالواردات ب 2،3 نقطة لتبلغ 78،6 بالمائة، في حين انخفضت الصادرات خلال شهر ماي، بنسبة 1،3 بالمائة مقارنة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس : إرتفاع الورادات و تراجع في الصادرات</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a5%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 10:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=180700</guid>

					<description><![CDATA[كشف المعهد الوطني للاحصاء عن تراجع في العجز التجاري الشهري بنسبة 12 بالمائة خلال شهر ماي 2024، مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 1442،1 مليون دينار، مقابل 1268 مليون دينار خلال شهر أفريل. وقد انخفضت نسبة تغطية الصادرات بالواردات ب 2،3 نقطة لتبلغ 78،6 بالمائة، في حين انخفضت الصادرات خلال شهر ماي، بنسبة 1،3 بالمائة مقارنة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في إطار اتفاقية مع الجمعية الفرنسية لمنتجي الحبوب : تونس تستورد 385 ألف طن من القمح اللين</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 19:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[القمح]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=165722</guid>

					<description><![CDATA[تونس &#8211; أخبار إقتصاد تخطط جمعية منتجي الحبوب الفرنسيين (Intercéales France) لتلبية 35٪ من احتياجات تونس القمح اللين في السوق الدولية في 2023/2024. تم الإعلان عن ذلك أمس 7 نوفمبر من قبل فيليب هوزيل، رئيس العلاقات الدولية داخل الجمعية. بالنسبة لتونس، التي تخطط لاستيراد 1.1 مليون طن من القمح اللين خلال الفترة قيد النظر، يمثل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
