<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>التهرب الضريبي &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 11:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>التهرب الضريبي &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تصنيف شفافية النفقات الضريبية: تونس تتقدم جميع الدول المغاربية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[التهرب الضريبي]]></category>
		<category><![CDATA[الجزائر]]></category>
		<category><![CDATA[الضريبة]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[ليبيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=238727</guid>

					<description><![CDATA[في وقت تتصاعد فيه النقاشات في تونس حول الامتيازات الجبائية وحجم الإعفاءات التي تتحصل عليها بعض القطاعات الاقتصادية والمؤسسات، كشف التصنيف العالمي الخاص بشفافية النفقات الضريبية عن تقدم لافت لتونس على المستوى الدولي، حيث جاءت في المرتبة السابعة والعشرين عالميا ضمن أحدث نسخة من المؤشر الدولي لشفافية النفقات الضريبية لسنة 2026. وحصلت تونس على معدل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نواب يحذرون من زيادة التهرب الضريبي بسبب ضريبة الثروة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/fraude-fiscale-fortune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[التهرب الضريبي]]></category>
		<category><![CDATA[الضرائب]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مجلس نواب الشعب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=222519</guid>

					<description><![CDATA[أكد النائب طارق مهدي، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، أن عدداً من النواب يعتزم تقديم مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026، مشيراً إلى أن الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية. وفي مداخلته ببرنامج « اكسبريسو »، شدد مهدي على أن عدد التونسيين الذين يمتلكون ثروات كبيرة محدود جداً، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
