<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>السدود &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 16:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>السدود &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بالأرقام &#8230;هذه وضعية السدود اليوم</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-etat-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=235561</guid>

					<description><![CDATA[هذه وضعية السدود حسب كاتب الدولة المكلّف بالمياه حمادي الحبيب وحسب السيد حمادي الحبيب فان السدود سجّلت ارتفاعا كبيرا في مخزونها وإيراداتها خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة الفارطة.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس- وضعية السدود إثر الأمطار الأخيرة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-etat-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأمطار]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=230859</guid>

					<description><![CDATA[أكد حسين الرحيلي، المختص في التنمية وتدبير الموارد، الاثنين 02 فيفري 2026، تسجيل تساقطات مطرية شملت قرابة 10 ولايات ساحلية. وأوضح أن السدود المتوفرة قرب المدن الساحلية تقتصر على: وأشار الرحيلي في تصريح لموزاييك أف أم صباح اليوم إلى امتلاء عدد من البحيرات الجبلية ذات طاقة استيعاب محدودة. وبيّن أن التوزيع الجغرافي للأمطار تغيّر منذ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بن عروس: ارتفاع هام في منسوب المياه بالسدود</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ben-arous-barrage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[بن عروس]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=230082</guid>

					<description><![CDATA[سجلت المصالح الفنية التابعة لدائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، تحسنا هاما في رصيد المياه المجمعة بالسدود والبحيرات الجبلية بالجهة خاصة بعد موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها كافة مناطق الولاية. وشهدت ولاية بن عروس خلال الأسبوع المنقضي تساقطات مطرية هامة حيث وصلت الكميات المسجلة في بعض المناطق الى اكثر من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس &#8211; كيف حال السدود اليوم</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-etat-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jamel arfaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[أحوال الطقس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الجزائر]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=229857</guid>

					<description><![CDATA[تشهد تونس منذ يومين أمطارًا غزيرة استثنائية، اعتبرها الخبراء بمثابة « حقنة إنقاذ » لمنظومة السدود التي عانت سنوات من الجفاف، خاصة في الشمال. وقد تجاوزت التساقطات 150 إلى 200 ملم في بعض المناطق، ما أدى إلى تحسن ملموس في مؤشرات المخزون المائي الوطني. قفزة في المخزون المائي تشهد السدود التونسية خلال هذه الساعات منعرجًا إيجابيًا حاسمًا، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة يكشف عن وضعية السدود</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-etat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 17:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=226049</guid>

					<description><![CDATA[أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه،حمادي الحبيب، اليوم الاثنين أن « الوضعية المائية للسدود خلال موسم 2025/2024 كانت أفضل من السنة السابقة بفضل تحسن الإيرادات، رغم أنّ الوضع لا يزال دقيقا ». واضاف،في افتتاح أشغال أسبوع المخطط الوطني للتكيف مع التغيّرات المناخيّة والأمن الغذائي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير الفلاحة:تحسن في مخزون السدود</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barage-tunisie-eau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 12:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الفلاحة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=224198</guid>

					<description><![CDATA[أكّد وزير الفلاحة أمام البرلمان، أمس تسجيل تحسّن ملموس في مخزون السدود خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن هذا التحسّن من شأنه تخفيف الضغط الكبير على الموارد المائية الجوفية. وأوضح الوزير أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصدد تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل إحداث إدارات جهوية وسبعة أقاليم جديدة، بالإضافة إلى شراء مضخات وعدادات لضمان حسن [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نسبة إمتلاء السدود في تونس ترتفع إلى 40.9%: تحسن محدود</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-eau-2/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-eau-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 14:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=208567</guid>

					<description><![CDATA[سجّلت نسبة امتلاء السدود في تونس ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ 40.9% من إجمالي طاقة الخزن، أي ما يعادل نحو 968 مليون متر مكعب من المياه، وذلك إلى حدود اليوم الأحد 25 ماي 2025، وفق آخر المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة. وفي تصريح إعلامي، أكد مدير عام السدود فائز مسلم أن [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-eau-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نسبة امتلاء السدود في تونس: هذا لم يحصل منذ 2019</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-eau/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-eau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 10:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=207666</guid>

					<description><![CDATA[أكد شكري الدجبي، رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة بولاية باجة، اليوم الخميس 15 ماي 2025، أنّ التساقاطات المطرية التي شهدتها مختلف مناطق الجمهورية، ساهمت في تحسن نسبة امتلاء السدود. وأضاف الدجبي، لدى تدخله ببرنامج “الشارع التونسي”، أنّ نسبة الإمتلاء العامة بلغت 952 مليون متر مكعب وقد تجاوزت نسبة 40 %، وهو رقم لأول مرة يتم بلوغه [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie-eau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لأول مرة: السدود التونسية تتجاوز عتبة ال900 مليون متر مكعب</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 12:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=206347</guid>

					<description><![CDATA[أكد المرصد التونسي للطقس و المناخ أنه لأول مرة منذ عدة سنوات تجاوزنا اليوم 900مليون متر مكعب في سدودنا ساهمت الأمطار الأخيرة في تسجيل تحسّن نسبي في نسبة امتلاء السدود التونسية، التي بلغت 38,32% إلى حدود 28 أفريل 2025، وفقًا لما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة. وارتفع المخزون الإجمالي للمياه في السدود إلى 907,47 مليون متر [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/barrage-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس &#8211; هذه وضعية السدود اليوم</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/environnement/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/environnement/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 14:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[البيئة والمحيط]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[السدود]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=199050</guid>

					<description><![CDATA[اعتبر المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة أن مخزون السدود التونسية في استقرار هذه الفترة، حيث يقدر بتاريخ 14 فيفري 2025، بـ840 مليون متر مكعب من المياه، بنسبة 35.5 بالمائة، بتحسن بـ66 مليون متر مكعب مقارنة بنفس التاريخ من السنة الماضية، وقريب من معدل نفس اليوم من السنوات الثلاثة الماضية الذي كان في حدود [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/environnement/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d9%88%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
