<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 12:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تسقيف أسعار المياه المعدنية.. آرام بلحاج يحذّر: «الدولة تعالج آخر الحلقة وتترك أصل المشكلة»</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%aa%d8%b3%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%ad%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[التجارة]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة التجارة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=245888</guid>

					<description><![CDATA[أثار قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الصادر أمس الأربعاء 19 أوت 2026، والمتعلق بضبط هوامش الربح الخام القصوى وأسعار البيع للعموم للمياه المعدنية المعلبة، نقاشاً حول مدى قدرة التسقيف الإداري للأسعار على معالجة الاضطراب الذي تشهده السوق التونسية، في ظل النقص المسجل في عدد من نقاط البيع وارتفاع الطلب خلال موجة الحر الأخيرة. وينص القرار، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المرصد التونسي للمياه: تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه الجوفيّة]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية مياه البحر]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=244996</guid>

					<description><![CDATA[أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت، خلال شهر جويلية 2026، “مرحلة حرجة من الطوارئ المائية” بالتزامن مع ذروة فصل الصيف وإشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وأوضح المرصد، في تقريره حول “خارطة العطش”، أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>على خطى تونس &#8230; فرنسا تتخذ اجراءات متشددة في استهلاك مياه الشرب</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b4%d8%af%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[فرنسا]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=242646</guid>

					<description><![CDATA[لم تعد تداعيات التغيرات المناخية تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض منسوب السدود، بل بدأت تظهر في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين حتى في البلدان الأوروبية. فقد أثارت لافتة بسيطة في أحد المتاجر بفرنسا الانتباه، بعد أن دعت الحرفاء إلى عدم شراء أكثر من 4 حزم من مياه كريستالين لكل شخص. في الظاهر، يبدو الأمر [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تنافس دولي محموم حول مشاريع المياه المستعملة في تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه الجوفيّة]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=241128</guid>

					<description><![CDATA[في البحر الأبيض المتوسط الذي يشهد تحولات عميقة تحت ضغط الأزمة المناخية والنمو الديمغرافي والتنافس الجيوسياسي، تتحول تونس إلى أحد أهم مختبرات البنية التحتية في كامل منطقة شمال أفريقيا. وليس فقط بسبب موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا، بل خصوصًا لأن ملف المياه أصبح اليوم قضية أمن قومي. من تونس العاصمة إلى قابس، مرورًا بصفاقس وحوض [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%87%d8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[الصوناد]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=238307</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً من يوم غدٍ الخميس 14 ماي 2026، ليشمل مناطق واسعة من ولاية بن عروس. وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن هذا الانقطاع سيشمل جزءاً من منطقة بومهل، والمنطقة الحضرية بـ مرناق، بالإضافة إلى عدد من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بداية من الجمعة القادم: انقطاع واضطراب في توزيع المياه بـ 5 ولايات</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/eau-coupure-tunisie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 20:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=230548</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن البدء في تنفيذ أعمال صيانة دورية شاملة لقنال مجردة-الوطن القبلي ومنشآت ضخ المياه التابعة لها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 جانفي إلى 11 فيفري 2026، وهو ما سينجر عنه اضطرابات ملحوظة ونقص في الموارد المائية المزودة لعدة مناطق حيوية. وأكدت الوزارة أن هذا « التوقيف الفني » للشريان [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس تعاني من نسبة هدر مائي مرتفعة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/eau-tunisie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[أحوال الطقس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=230079</guid>

					<description><![CDATA[أكد الخبير في السياسات الفلاحية، فوزي الزياني، أن المعطيات المنشورة مؤخرا من وزارة الفلاحة تفيد بأن تونس تعاني من نسبة هدر مائي مرتفعة جداً تبلغ 32% سواء في شبكات مياه الشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو في شبكات مياه الري، مرجعاً ذلك إلى تقادم الشبكات وغياب الصيانة الدورية. وأوضح أن مشكلة المياه في [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تقرير أممي:تونس ليست في أدنى مستويات الخطر &#8230; ولكن</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/tunisie-eau-danger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 10:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=230059</guid>

					<description><![CDATA[تقرير حديث بعنوان “الإفلاس المائي العالمي”، الصادر عن جامعة الأمم المتحدة (UNU-INWEH) ، منطقةَ شمال إفريقيا ضمن أكثر المناطق تضررا وحرجا في العالم، مفيدا بأنها دخلت فعليا حقبة “الإفلاس المائي” التي تتجاوز مجرد “الإجهاد المؤقت” لتصل إلى “فشل بنيوي في النظُم المائية”. نسخة التقرير جاءت مدعومة بخرائط للمخاطر وبيانات علمية، أنجزها باحثون تابعون لـ”معهد جامعة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أزمة المياه في تونس: نحو 300 ألف متضرر من نقص مياه الشرب</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/eau-tunisie-probleme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 13:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=228888</guid>

					<description><![CDATA[تشهد تونس أزمة مياه غير مسبوقة، إذ تُقدّر أعداد المواطنين الذين يعانون من انقطاع مياه الشرب بنحو 300,000 شخص، وفق تقديرات وكالة APA News بتاريخ 9 جانفي 2026، وتتركز هذه الأزمة بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يعتمد السكان على شبكات المياه العامة الضعيفة. العوامل المسببة للأزمة تُشير الشركة الوطنية لتوزيع المياه إلى قيود تقنية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انقطاع مياه الشرب بحومة السوق وميدون</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/eau-djerba-tunisie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[جربة]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=228865</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه -إقليم جربة، اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، حدوث عطب مفاجئ على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة. وتبعا لذلك تمّ تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديتي حومة السوق وميدون، وفق بلاغ للشركة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
