<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الطاقة &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 18:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>الطاقة &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>رئيس لجنة الصناعة والطاقة يفتح ملفّات المحروقات: وزيرة الصناعة السابقة فتحت تحقيقًا في 14 ملفًا بينها «الشعال» و«سرسينة»</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%85%d9%84%d9%81%d9%91%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 22:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[المحروقات]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصناعة والمناجم و الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصناعة والمناجم والطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=247444</guid>

					<description><![CDATA[أكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والمناجم والثروات الطبيعية والبيئة، أمين المباركي، أن اللجنة تتعامل مع ملفات الطاقة والمحروقات باعتبارها ملفات سيادية ترتبط مباشرة بثروات الشعب التونسي وحقوق الأجيال القادمة، مشددًا على أن عملها الرقابي يستند إلى وثائق ومعطيات رسمية وليس إلى مواقف مسبقة أو حسابات سياسية. وأوضح المباركي، في توضيح للرأي العام، أن اللجنة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأزمة سرعت في البحث عن حلول.. تونس تفتح سباقاً جديداً على الطاقة الشمسية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصناعة والمناجم و الطاقة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=247230</guid>

					<description><![CDATA[لم يكن إعلان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أمس، عن نتائج الجولة السادسة من نظام التراخيص الخاصة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مجرد رقم إداري جديد يضاف إلى سجلات الانتقال الطاقي في تونس. فوراء 309 مطالب مقبولة بقدرة جملية تناهز 455 ميغاواط توجد رسالة اقتصادية وسياسية واضحة: تونس التي عاشت خلال صيف 2026 واحدة من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حمدي حشاد يحذر: استمرار النموذج الحالي يقود تونس إلى الإفلاس الطاقي</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/energie-tunisie-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[الغاز]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصناعة والمناجم و الطاقة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=237549</guid>

					<description><![CDATA[دعا الخبير البيئي حمدي حشاد إلى فتح حوار هادئ وعقلاني بعيدًا عن التشنج والعواطف في النقاش الدائر حول قانون الطاقات المتجددة في تونس، معتبرًا أن الملف لم يعد مجرد نقاش تقني، بل تحول إلى قضية سيادية بامتياز بين من يراه فرصة تاريخية لتعزيز الاستقلال الطاقي، ومن يخشى أن يتحول إلى شكل جديد من “الاحتلال الطاقي”. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عجز الميزان التجاري الطاقي يتراجع</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الميزان التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=237433</guid>

					<description><![CDATA[سجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس تراجعا ملحوظا بنسبة 20 بالمائة موفى شهر فيفري 2026، حيث بلغت قيمته 1676 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات النشرية الشهرية للمرصد الوطني للطاقة والمناجم. ويعزى هذا التحسن في الميزان التجاري الطاقي إلى تطور أداء الصادرات الطاقية التي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عقود الطاقة تحت المجهر: أين الشركات التونسية؟</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/energie-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصناعة والمناجم و الطاقة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=237345</guid>

					<description><![CDATA[وسط جدل متصاعد حول مستقبل الطاقة في تونس، تكشف عقود الطاقات المتجددة المعروضة على البرلمان عن ملفات شديدة التعقيد تعود جذورها إلى سنوات سابقة، في وقت يتزايد فيه الضغط على الدولة بسبب أزمة طاقية خانقة وتكاليف مالية ثقيلة. أكدت نورة العجيمي، منسقة البحث بالمرصد التونسي للاقتصاد، اليوم الإربعاء 22 أفريل 2026، أن عقود الطاقات المتجددة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اليابان تدخل بقوة في الطاقات المتجددة بتونس:قابس تحتضن مشروعًا استراتيجيًا جديدًا</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/japan-energie-tunisie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[اليابان]]></category>
		<category><![CDATA[قابس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=235534</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت سفارة اليابان في تونس عن إطلاق مشروع جديد لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 130 ميغاواط بولاية قابس، وذلك في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون الهادفة إلى دعم المبادرات التي تساهم في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة Marubeni Corporation بالتعاون مع Fonsol Énergies، في خطوة تعزز الشراكة بين الجانبين التونسي والياباني [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس بين ضغوط الطاقة وفرص التموضع:ماذا يقول تقرير تشاتام هاوس عن تداعيات الحرب على إيران؟</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/tunisie-guerre-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[إيران]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[شمال إفريقيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=235164</guid>

					<description><![CDATA[كشف تقرير حديث صادر عن Chatham House، المعروف أيضًا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية، أن الحرب الدائرة على إيران لا تقتصر تداعياتها على الخليج، بل تمتد إلى شمال إفريقيا، بما في ذلك تونس، عبر مزيج معقد من المخاطر الاقتصادية والفرص الاستراتيجية. وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب يُلحق خسائر متفاوتة بالاقتصادات، حيث تستفيد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مضيق هرمز مغلق .. العالم أمام أخطر أزمة طاقة منذ السبعينيات</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/canal-hormuz-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 00:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[إيران]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[مضيق هرمز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=233564</guid>

					<description><![CDATA[في 28 فيفري 2026، أشعلت الضربات الأمريكية–الإسرائيلية المنسقة فتيلَ أشد الأزمات البحرية خطورة منذ عقود؛ فيما لم تتأخر “بحرية الحرس الثوري الإيراني” في إذاعة تحذيرات عبر الترددات اللاسلكية لجميع السفن في المنطقة، معلنة أن “لا سفينة مسموح لها بعبور مضيق هرمز”. رغم أنه لا يتجاوز في عَرْضِه 21 ميلا بحريا، غير أنه يُمرّر تدفقات تصل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>من يقرّر مصير الأراضي في تونس:المجتمعات المحلية أم مشاريع الطاقة؟</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/terrain-tunisie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الاستثمار]]></category>
		<category><![CDATA[البيئة والمحيط]]></category>
		<category><![CDATA[الأراضي]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=231258</guid>

					<description><![CDATA[أصدرت جامعة الأمم المتحدة United Nations University تقريراً جديداً أثار نقاشاً متزايداً حول العلاقة المعقّدة بين التوسع في الطاقات المتجددة والإدارة المستدامة للأراضي، محذّراً من أن الانتقال الطاقي، رغم ضرورته لمواجهة تغيّر المناخ، قد يتحوّل إلى مصدر توتر اجتماعي وبيئي إذا لم يُدار بحوكمة عادلة ورؤية شاملة. ويطرح التقرير تساؤلاً محورياً: هل يمكن أن تتحول [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>من 54 إلى 12 رخصة فقط: الأرقام الرسمية تكشف عمق أزمة الإستكشاف الطاقي في تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/tunisie-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 14:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=229609</guid>

					<description><![CDATA[تكشف الأرقام الرسمية الواردة في تقرير وزارة الصناعة والطاقة حول وضع قطاع الطاقة إلى موفّى نوفمبر 2025 عن تراجع غير مسبوق في نشاط الاستكشاف النفطي والغازي، بما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الأمن الطاقي للبلاد، ويعيد الجدل حول كلفة التردد السياسي والاستثماري في هذا القطاع الحيوي. وفق التقرير، بلغ العدد الجملي لرخص البحث عن المحروقات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
