<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>العملة الصعبة &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 11:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>العملة الصعبة &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>السجن لشاب دلّس و روّج عملة مزيفة في الفضاءات التجارية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/argent-falsification/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأوراق النقدية]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الأجنبية]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=235415</guid>

					<description><![CDATA[أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، حكما بالسجن مدة 15 سنة في حق شاب تخصّص في تدليس الأوراق النقدية وترويجها بالفضاءات التجارية واستعمالها أيضا في عمليات شراء عبر الانترنات. ووجهت إلى المتهم تهم “التدليس والتغيير للعملة الورقية الرائجة وعرض تلك العملة المدلسة والمغيرة طبق احكام الفصل 185 من المجلة الجزائية”. وانطلقت الأبحاث في القضية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس بتاريخ 21 جانفي الجاري</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/tunisie-devises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=229958</guid>

					<description><![CDATA[بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس بتاريخ 21 جانفي الجاري، 25064 مليون دينار أي ما يُعادل 105 أيام توريد. وسجّلت بذلك الموجودات تراجعا بيوم واحد مقارنة بتاريخ 20 جانفي 2026، فيما سجّل 105 أيام توريد بتاريخ 19 جانفي الجاري. بلغ احتياطي تونس بتاريخ 21 جانفي 2025، 119 يوم توريد أي ما يُعادل 26728,9 مليون دينار.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> هذه شروط فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة في تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/compte-devise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مجلس نواب الشعب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=226037</guid>

					<description><![CDATA[صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة خُصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الفصل الإضافي عدد 81 الذي يقضي بإحداث حسابات معاملات بالعملة لفائدة التونسيين المقيمين داخل البلاد ويمثّل هذا الإجراء خطوة جديدة في اتجاه تحديث المنظومة القانونية المنظمة للصرف والتجارة الخارجية. وينصّ الفصل المذكور على تمكين المواطنين التونسيين المقيمين في تونس من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي التونسي: تواصل تراجع الإحتياطي من العملة الصعبة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/devise-tunisie-argent/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/devise-tunisie-argent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 20:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي التونسي]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الأجنبية]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=206045</guid>

					<description><![CDATA[تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة بنسبة 5.3 بالمائة وبلغ مستوى 22،1 مليار دينار أي ما يعادل 97 يوم توريد إلى تاريخ 23 أفريل 2025، مقابل حوالي 23،4 مليار دينار (ما يعادل 107 يوم توريد) قبل ذلك بسنة وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي . وزادت عائدات العمل، من جهتها بنسبة 7 بالمائة لتتحوّل [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/devise-tunisie-argent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إحتياطي العملة الصعبة يعادل 102 أيّام توريد</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/reserve-change-tunisie/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/reserve-change-tunisie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 19:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزي التونسي]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الأجنبية]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=205379</guid>

					<description><![CDATA[تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية البالغة بملايين الدنانير: 23533 ب 102 أيام توريد: 103 ، حسب معطيات نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الاربعاء 16 أفريل 2025 .و بلغ حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة الى حدود يوم أمس 15 أفريل 2025  23690 مليون دينار .]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/reserve-change-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إحتياطي العملة الصعبة يعادل 103 أيّام توريد</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/devise-tunisie/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/devise-tunisie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 17:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=204827</guid>

					<description><![CDATA[تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية البالغة بملايين الدنانير:&#160;23533 ب 103 أيام توريد:&#160;103 ، حسب معطيات نشرها البنك المركزي التونس اليوم الخميس 10 أفريل 2025 .و بلغ حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في 2025/04/08:&#160;23924&#160;مليون دينار ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/devise-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس : الإحتياطي من العملة الصعبة يسترد أنفاسه</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/tunisie-les-reserves-de-change-reprennent-du-souffle/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/tunisie-les-reserves-de-change-reprennent-du-souffle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 13:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الأجنبية]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=197658</guid>

					<description><![CDATA[ارتفع احتياطي  تونس من العملة الأجنبية  مع نهاية سنة 2024 إلى قرابة 27 مليار دينار وهو ما مكّن  الدولة التونسية من تغطية 121 يوم توريد وفق آخر البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي،على موقعه مؤخرا ليسجّل احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي زيادة بنحو 663 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وارتفاعا بنحو 1.5 مليار [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/tunisie-les-reserves-de-change-reprennent-du-souffle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس &#8211; هل ينهي تغيير العملة قضية الإقتصاد الموازي</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%8a-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 11:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الإقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الإقتصاد الموازي]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الأجنبية]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=189379</guid>

					<description><![CDATA[أكد المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن من الحلول المقترحة لإجبار العاملين في الموازي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد المنظم، تغيير العملة التي ستجبر العاملين لى التوجّه للبنوك لتغيير ما لديهم من أموال، معتبرا انه يمكن هنا الاستئناس بتجربتي الهند وإفريقيا الجنوبية التي جعلت من الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق الموازية تفقد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس &#8211; هل ينهي تغيير العملة قضية الإقتصاد الموازي</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%8a-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 11:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الإقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الإقتصاد الموازي]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الأجنبية]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=189379</guid>

					<description><![CDATA[أكد المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن من الحلول المقترحة لإجبار العاملين في الموازي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد المنظم، تغيير العملة التي ستجبر العاملين لى التوجّه للبنوك لتغيير ما لديهم من أموال، معتبرا انه يمكن هنا الاستئناس بتجربتي الهند وإفريقيا الجنوبية التي جعلت من الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق الموازية تفقد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس &#8211; ماذا وراء تراجع مدخرات تونس من العملة الصعبة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[العملة الصعبة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=189190</guid>

					<description><![CDATA[تعليقا على تراجع مدخرات تونس من العملة الصعبة بين يوم امس واليوم من 116 يوما الى 111 يوما قال الخبير الاقتصادي بسام النيفر عبر اذاعة الجوهرة :” هذا التراجع كان متوقعا لاننا ندرك ان يوم 10 اكتوبر هو موعد خلاص دين كبير على السوق المالية اليابانية بقيمة تناهز 50 مليار يان ياباني …ولعلكم لاحظتم ان [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
