<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المسلمون &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>المسلمون &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>دراسة تكشف عن حجم مثير للتمييز في ألمانيا:السود و المسلمون على رأس القائمة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/racisme-allemagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[ألمانيا]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[التمييز]]></category>
		<category><![CDATA[المسلمون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=235687</guid>

					<description><![CDATA[كشف أحدث تحليل لبيانات المسح الرئيسي للجنة الاجتماعية والاقتصادية في ألمانيا (SOEP) عن انتشار واسع للتمييز في المجتمع الألماني، حيث أفاد أكثر من 13% من السكان بتعرضهم لأشكال من التمييز خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما يعادل نحو 9 ملايين بالغ. وقالت فردا أتامان، المفوضة الفيدرالية المستقلة لمكافحة التمييز، إن « هذا المستوى من التمييز يعرض [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الانتخابات الأمريكية : المسلمون يتجهون للتصويت لترامب واليهود لكاميلا هاريس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/international-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[المسلمون]]></category>
		<category><![CDATA[المسيحيين]]></category>
		<category><![CDATA[دونالد ترامب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=189176</guid>

					<description><![CDATA[سيظل يؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية لعام 2024، كما حدث في الانتخابات السابقة، على الرغم من انخفاض عدد الأمريكيين الذين يرتبطون بالدين. تتداخل الهوية الدينية مع العرق، مما يساهم في تحديد سلوك التصويت، ويزيد تأثير الخطاب الديني في السياسة الأمريكية، خاصة بين المسيحيين البيض والحركات الدينية اليمينية. في الوقت نفسه، يستخدم المرشحون الدين كأداة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الانتخابات الأمريكية : المسلمون يتجهون للتصويت لترامب واليهود لكاميلا هاريس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/international-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[المسلمون]]></category>
		<category><![CDATA[المسيحيين]]></category>
		<category><![CDATA[دونالد ترامب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=189176</guid>

					<description><![CDATA[سيظل يؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية لعام 2024، كما حدث في الانتخابات السابقة، على الرغم من انخفاض عدد الأمريكيين الذين يرتبطون بالدين. تتداخل الهوية الدينية مع العرق، مما يساهم في تحديد سلوك التصويت، ويزيد تأثير الخطاب الديني في السياسة الأمريكية، خاصة بين المسيحيين البيض والحركات الدينية اليمينية. في الوقت نفسه، يستخدم المرشحون الدين كأداة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
