<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المياه &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 13:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>المياه &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>من يسيطر على صناعة قوارير المياه في تونس؟ وهل كشفت أزمة الصيف هشاشة إحدى أهم حلقات الإنتاج؟</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=244783</guid>

					<description><![CDATA[أعادت أزمة ندرة المياه المعلبة التي شهدتها تونس خلال صيف 2026 فتح ملف ظل بعيدا عن الأضواء لسنوات، وهو ملف صناعة القوارير البلاستيكية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لقطاع المياه المعدنية والمشروبات. فمع اختفاء كميات من المياه المعلبة من رفوف عدد من المساحات التجارية ونقاط البيع، تحدث عدد من أصحاب مصانع المياه عن صعوبات في [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استهلاك المياه المعلبة في تونس يتضاعف أكثر من 32 مرة منذ 1989</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=243977</guid>

					<description><![CDATA[كشف رسم بياني نشرته منصة داتا تونيزي استنادا إلى بيانات كل من الديوان الوطني للمياه المعدنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) والغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المياه المعلبة، عن الارتفاع اللافت في استهلاك المياه المعلبة في تونس خلال العقود الثلاثة الماضية. وتظهر المعطيات أن معدل استهلاك الفرد من المياه المعلبة ارتفع من 7.5 لترات سنويا سنة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الديوان الوطني للمياه: ما يُتداول بشأن نقص المياه المعلّبة أزمة مفتعلة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%8f%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=243895</guid>

					<description><![CDATA[أكّدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه، مفيدة بن نصر، أن ما يُتداول بشأن نقص المياه هو أزمة مُفتعلة. ودعت بن نصر في تصريح للإذاعة الوطنية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات. وأضافت أنّ المياه المُعلّبة متوفرة بالأسعار والجودة نفسها. ولفتت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أزمة قوارير المياه تلوح في الأفق.. الكهرباء ومواد التصنيع تهددان التزويد في أوت</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 21:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[قوارير المياه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=243881</guid>

					<description><![CDATA[بدأت مؤشرات نقص جزئي في قوارير المياه المعدنية تظهر خلال الأيام الأخيرة بعدد من الأسواق التونسية، وسط تحذيرات من إمكانية تفاقم الوضع خلال الفترة المقبلة، وفق معطيات نشرتها منظمة «الارت». وأرجعت المنظمة النقص المسجل حالياً بالأساس إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، التي أثرت بشكل مباشر على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه المعدنية، وانعكست على [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>على خطى تونس &#8230; فرنسا تتخذ اجراءات متشددة في استهلاك مياه الشرب</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b4%d8%af%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[فرنسا]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=242646</guid>

					<description><![CDATA[لم تعد تداعيات التغيرات المناخية تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض منسوب السدود، بل بدأت تظهر في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين حتى في البلدان الأوروبية. فقد أثارت لافتة بسيطة في أحد المتاجر بفرنسا الانتباه، بعد أن دعت الحرفاء إلى عدم شراء أكثر من 4 حزم من مياه كريستالين لكل شخص. في الظاهر، يبدو الأمر [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تنافس دولي محموم حول مشاريع المياه المستعملة في تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه الجوفيّة]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=241128</guid>

					<description><![CDATA[في البحر الأبيض المتوسط الذي يشهد تحولات عميقة تحت ضغط الأزمة المناخية والنمو الديمغرافي والتنافس الجيوسياسي، تتحول تونس إلى أحد أهم مختبرات البنية التحتية في كامل منطقة شمال أفريقيا. وليس فقط بسبب موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا، بل خصوصًا لأن ملف المياه أصبح اليوم قضية أمن قومي. من تونس العاصمة إلى قابس، مرورًا بصفاقس وحوض [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس : 70خبيرا وباحثاً من أربع قارات لمناقشة معضلة المياه</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-70%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الفلاحة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=240183</guid>

					<description><![CDATA[احتضنت تونس أكثر من سبعين خبيراً وباحثاً من أربع قارات، في إطار المؤتمر الدولي « “تونس المستدامة 2026”، وهو حدث علمي بارز مخصص لمناقشة تعزيز صمود الموارد المائية والأنظمة البيئية في مواجهة التحديات المتزايدة للتغيرات المناخية. وقد أشرف على افتتاح المؤتمر كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالموارد المائية حمادي حبيب، حيث [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مياه مجهولة المصدر على موائد التونسيين</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/health-news/%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=239349</guid>

					<description><![CDATA[حذر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي من تنامي ظاهرة استهلاك المياه مجهولة المصدر التي يروج لها باعة متجولون في عدد من الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، مؤكداً أن هذه المياه لا تخضع لأي رقابة صحية أو مخبرية، ما يجعلها مصدر قلق حقيقي على صحة المستهلكين. ويعتقد عدد من المواطنين أن استعمال هذه المياه [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%87%d8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[الصوناد]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=238307</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً من يوم غدٍ الخميس 14 ماي 2026، ليشمل مناطق واسعة من ولاية بن عروس. وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن هذا الانقطاع سيشمل جزءاً من منطقة بومهل، والمنطقة الحضرية بـ مرناق، بالإضافة إلى عدد من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتفاق ثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر لإدارة المياه الجوفيّة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/tunisie-lybie-algerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الجزائر]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه الجوفيّة]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[ليبيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=237674</guid>

					<description><![CDATA[توصل اجتماع وزاري ثلاثي جمع كلًا من وزير الفلاحة في تونس عز الدين بالشيخ بنظيره وزير الموارد المائية بليبيا، وممثل عن الجزائر، إلى اتفاق ثلاثي تونسي ليبي جزائري لإدارة المياه الجوفيّة واعتماد « بيان طرابلس »، وذلك في إطار الاجتماع الأول للجنة العليا لآلية التشاور حول&#160;المياه الجوفية&#160;المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، إثر الاتفاقية الموقعة عام 2024. وتم [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
