<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المياه &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 10:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>المياه &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>لن يكون هناك قطع للمياه بالساحل صائفة 2027</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d9%84%d9%86-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%81%d8%a9-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 10:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[سوسة]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=251095</guid>

					<description><![CDATA[خلال تدشين محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة.. الرئيس المدير العام للصوناد: عبد الحميد منجه: لن يكون هناك قطع للمياه بالساحل لأن العجز تمت تغطيته بنسبة 90 بالمئة إلا في صورة حدوث عطب في حالات استثنائية و قد تم تم رسمياً يوم الجمعة الفارط 16 أكتوبر، تدشين محطّة تحلية مياه البحر بسيدي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحت أقدامنا… هدر صامت يلتهم مياه البلاد كل يوم</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a3%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%87%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=250219</guid>

					<description><![CDATA[تقف تونس اليوم أمام معادلة مائية صعبة: موارد محدودة تتعرض لضغوط متزايدة، وشبكات توزيع قديمة تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه قبل وصولها إلى المستهلكين. وبينما شهدت الوضعية المائية تحسنا نسبيا خلال سنة 2026 بفضل تحسن مخزون السدود، تؤكد مؤشرات جديدة أن أزمة المياه في البلاد لم تعد مرتبطة فقط بكمية الأمطار، وإنما أصبحت [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قطع المياه لمدة 36 ساعة عن هذه المناطق</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a9-36-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=249837</guid>

					<description><![CDATA[سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بداية من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 على الساعة الواحدة صباحا، ووفق بلاغ للشركة التونسية لتوزيع المياه فان الانقطاع سيشمل المناطق التالية: معتمدية المرسي: حي بوسلسلة وبرج الحوكي، وحي الطابق وحي الحكام وسيدي داود، والبحر الأزرق معتمدية الكرم الكرم العربي: حدائق قرطاح وعين [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رضا الشكندالي: البنك الدولي يحذر من كلفة أزمة المياه على الاقتصاد التونسي</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%84%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 07:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[البنك الدولي]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه الجوفيّة]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[رضا الشكندالي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=249312</guid>

					<description><![CDATA[حذّر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في قراءة لتقرير البنك الدولي الأخير حول تونس، من تداعيات الاختلالات الاقتصادية وأزمة المياه التي تواجهها البلاد، معتبراً أن الاقتصاد التونسي يسجل تعافياً محدوداً، لكنه ما يزال يواجه ضغوطاً مالية واختلالات هيكلية عميقة. ويشير تقرير البنك الدولي، الصادر في سبتمبر 2026 تحت عنوان «تحدّي المياه في تونس: من الندرة إلى [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تسقيف أسعار المياه المعدنية.. آرام بلحاج يحذّر: «الدولة تعالج آخر الحلقة وتترك أصل المشكلة»</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%aa%d8%b3%d9%82%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%ad%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[التجارة]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة التجارة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=245888</guid>

					<description><![CDATA[أثار قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الصادر أمس الأربعاء 19 أوت 2026، والمتعلق بضبط هوامش الربح الخام القصوى وأسعار البيع للعموم للمياه المعدنية المعلبة، نقاشاً حول مدى قدرة التسقيف الإداري للأسعار على معالجة الاضطراب الذي تشهده السوق التونسية، في ظل النقص المسجل في عدد من نقاط البيع وارتفاع الطلب خلال موجة الحر الأخيرة. وينص القرار، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هل صدّرت الجزائر كميات من المياه المعدنية إلى تونس؟</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d9%87%d9%84-%d8%b5%d8%af%d9%91%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%83%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الجزائر]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=245797</guid>

					<description><![CDATA[نفى المدير العام لجمعية منتجي المشروبات الجزائريين ، عيسى زلماتي، وجود أي صادرات رسمية للمياه المعدنية الجزائرية نحو تونس، مؤكدًا أن المنتجين لم يوجهوا كميات من المياه المعدنية إلى السوق التونسية خلال صيف 2026 وأوضح زلماتي، في&#160;تصريح&#160;لموقع “كل شيء عن الجزائر” “tsa” الناطق بالفرنسية، أن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصدير المياه المعدنية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المرصد التونسي للمياه: تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه الجوفيّة]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية مياه البحر]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=244996</guid>

					<description><![CDATA[أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت، خلال شهر جويلية 2026، “مرحلة حرجة من الطوارئ المائية” بالتزامن مع ذروة فصل الصيف وإشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وأوضح المرصد، في تقريره حول “خارطة العطش”، أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>من يسيطر على صناعة قوارير المياه في تونس؟ وهل كشفت أزمة الصيف هشاشة إحدى أهم حلقات الإنتاج؟</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=244783</guid>

					<description><![CDATA[أعادت أزمة ندرة المياه المعلبة التي شهدتها تونس خلال صيف 2026 فتح ملف ظل بعيدا عن الأضواء لسنوات، وهو ملف صناعة القوارير البلاستيكية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لقطاع المياه المعدنية والمشروبات. فمع اختفاء كميات من المياه المعلبة من رفوف عدد من المساحات التجارية ونقاط البيع، تحدث عدد من أصحاب مصانع المياه عن صعوبات في [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استهلاك المياه المعلبة في تونس يتضاعف أكثر من 32 مرة منذ 1989</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%8a%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=243977</guid>

					<description><![CDATA[كشف رسم بياني نشرته منصة داتا تونيزي استنادا إلى بيانات كل من الديوان الوطني للمياه المعدنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) والغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المياه المعلبة، عن الارتفاع اللافت في استهلاك المياه المعلبة في تونس خلال العقود الثلاثة الماضية. وتظهر المعطيات أن معدل استهلاك الفرد من المياه المعلبة ارتفع من 7.5 لترات سنويا سنة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الديوان الوطني للمياه: ما يُتداول بشأن نقص المياه المعلّبة أزمة مفتعلة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%8f%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=243895</guid>

					<description><![CDATA[أكّدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه، مفيدة بن نصر، أن ما يُتداول بشأن نقص المياه هو أزمة مُفتعلة. ودعت بن نصر في تصريح للإذاعة الوطنية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات. وأضافت أنّ المياه المُعلّبة متوفرة بالأسعار والجودة نفسها. ولفتت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
