<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>النفط &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 12:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>النفط &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تونس تضاعف وارداتها من النفط الأذربيجاني خمس مرات في خمسة أشهر</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[أذربيجان]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=242931</guid>

					<description><![CDATA[يرى موقع  » تراند  » أن تطور تجارة النفط بين أذربيجان وتونس يعكس تعززًا ملحوظًا في التعاون الثنائي في مجال الطاقة، رغم تراجع إجمالي صادرات النفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية. ويشير الارتفاع الكبير في الشحنات الموجهة إلى تونس، والتي تجاوزت 300 ألف طن خلال خمسة أشهر، إلى ظهور أو توسع مسارات جديدة لتوريد النفط الأذربيجاني [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لماذا غادرت شركات التنقيب الكبرى تونس؟</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ba%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%82%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=238645</guid>

					<description><![CDATA[يرتبط تراجع إنتاج النفط في تونس بعدّة عوامل هيكلية وتقنية واستثمارية تراكمت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يفسّر الانخفاض المسجّل إلى حدود مارس 2026 بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. ومن أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع حسب المختص الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله: وفي المقابل، يزداد الضغط على [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لماذا تراجع الانتاج الوطني للنفط</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=238590</guid>

					<description><![CDATA[بلغ الانتاج الوطني للنفط إلى موفى شهر مارس 2026 حوالي 0.29 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بموفى شهر مارس 2025 حيث بلغ حوالي 0.33 مليون طن مكافئ نفط، وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وبلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 32 ألف طن مكافئ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ليبيا تستعيد مصفاة رأس لانوف النفطية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/international-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7%d9%8a%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[ليبيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=238136</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة الكاملة على مجمع ومصفاة رأس لانوف، أحد أكبر الأصول النفطية والبتروكيميائية في البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة « تراستا » الإماراتية، ينهي نزاعاً قانونياً وتحكيمياً استمر أكثر من عقد. وقالت المؤسسة، في بيان، إن الاتفاق يقضي بإنهاء الشراكة مع شركة « تراستا »، التابعة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حمدي حشاد يحذر: استمرار النموذج الحالي يقود تونس إلى الإفلاس الطاقي</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/energie-tunisie-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[الغاز]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصناعة والمناجم و الطاقة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=237549</guid>

					<description><![CDATA[دعا الخبير البيئي حمدي حشاد إلى فتح حوار هادئ وعقلاني بعيدًا عن التشنج والعواطف في النقاش الدائر حول قانون الطاقات المتجددة في تونس، معتبرًا أن الملف لم يعد مجرد نقاش تقني، بل تحول إلى قضية سيادية بامتياز بين من يراه فرصة تاريخية لتعزيز الاستقلال الطاقي، ومن يخشى أن يتحول إلى شكل جديد من “الاحتلال الطاقي”. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مديرة صندوق النقد الدولي: صدمة طاقية غير مسبوقة تهدد الاقتصاد العالمي وتفاقم الجوع</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/economie-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/fmi-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 06:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الأوسط]]></category>
		<category><![CDATA[الغاز]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=236974</guid>

					<description><![CDATA[في افتتاح اجتماعات الربيع لسنة 2026، حذّرت  كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن العالم يواجه صدمة عرض سلبية “ذات أبعاد استثنائية” نتيجة الاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة. وأوضحت المديرة العامة للصندوق أن إمدادات النفط تراجعت بنحو 13%، فيما انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جمعية “إيطاليا في العالم” مستعدون للقيام بدورنا في تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/italie-tunisie-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[إسرائيل]]></category>
		<category><![CDATA[إيران]]></category>
		<category><![CDATA[إيطاليا]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الولايات المتحدة الأمريكية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=236464</guid>

					<description><![CDATA[قال Ettore Minniti مراسل صحيفة Quotidiano dei Contribuenti الايطالية أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لا تُخاض على الأراضي التونسية، لكن آثارها بدأت تُلمس بالفعل وبشكل ملموس في الحياة اليومية. فهي لا تصل بصوت الأسلحة، بل عبر ارتفاع الأسعار، وحالة عدم اليقين، وذلك الشعور العام بأن شيئًا ما يتغير… وليس نحو الأفضل. أولى الإشارات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع يجيز استخدام القوة لحماية مضيق هرمز</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/international-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/hermez-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الأمم المتحدة]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[البحرين]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[مجلس الأمن الدولي]]></category>
		<category><![CDATA[مضيق هرمز]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=236205</guid>

					<description><![CDATA[أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت الذي كان مقررا اليوم الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين يُجيز استخدام « القوة الدفاعية » لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وسط معارضة معلنة من الصين التي تتمتع بحق النقض. وبشأن سبب التأجيل، أفادت مصادر دبلوماسية بأن&#160;الأمم المتحدة&#160;تعتبر الجمعة العظيمة -التي تصادف اليوم- عطلة رسمية، رغم أن هذه المناسبة كانت معروفة عندما أعلن موعد التصويت. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس بين ضغوط الطاقة وفرص التموضع:ماذا يقول تقرير تشاتام هاوس عن تداعيات الحرب على إيران؟</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/tunisie-guerre-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[إيران]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[شمال إفريقيا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=235164</guid>

					<description><![CDATA[كشف تقرير حديث صادر عن Chatham House، المعروف أيضًا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية، أن الحرب الدائرة على إيران لا تقتصر تداعياتها على الخليج، بل تمتد إلى شمال إفريقيا، بما في ذلك تونس، عبر مزيج معقد من المخاطر الاقتصادية والفرص الاستراتيجية. وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب يُلحق خسائر متفاوتة بالاقتصادات، حيث تستفيد [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع جنوني لأسعار النفط</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/prix-petrol-en-hausse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الإمارات]]></category>
		<category><![CDATA[الخليج]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الأوسط]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مضيق هرمز]]></category>
		<category><![CDATA[منطقة الشرق الأوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=235084</guid>

					<description><![CDATA[ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، بعد تراجعها الاثنين، مدفوعة باستمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط حيث تعرضت منشآت طاقة استراتيجية لهجمات جديدة. قرابة الساعة 08,15 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت بحر الشمال، المرجع في السوق العالمية، بنسبة 3,28% إلى 103,50 دولارات للبرميل، بعد أن تراجع الاثنين بنسبة 2,84%. أما خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
