<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تحلية مياه البحر &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 11:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>تحلية مياه البحر &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>المرصد التونسي للمياه: تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه الجوفيّة]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية مياه البحر]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=244996</guid>

					<description><![CDATA[أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت، خلال شهر جويلية 2026، “مرحلة حرجة من الطوارئ المائية” بالتزامن مع ذروة فصل الصيف وإشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وأوضح المرصد، في تقريره حول “خارطة العطش”، أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>محطة تحلية مياه البحر بسوسة بين نفي الصوناد واتهامات وجود الهيدروكربونات… مشروع بـ133 مليون دينار ينتظر الحقيقة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية مياه البحر]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[سوسة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=244806</guid>

					<description><![CDATA[أكد مدير مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة منصف عمارة أن المحطة لم تدخل بعد مرحلة الاستغلال الفعلي، ولم تضخ أي كمية من المياه الموجهة للاستهلاك في شبكات التوزيع، نافيا بذلك ما راج مؤخرا من أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي حول إنتاج مياه غير مطابقة للمواصفات الصحية واحتوائها على « مواد خطيرة ». وأوضح عمارة، في تصريح [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
