<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>زلازل &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%d8%b2%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 20:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>زلازل &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماهي المناطق الأكثر عرضة للزلازل في تونس</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/environnement/quelles-sont-les-zones-les-plus-exposees-aux-tremblements-de-terre-en-tunisie/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/environnement/quelles-sont-les-zones-les-plus-exposees-aux-tremblements-de-terre-en-tunisie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 20:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[البيئة والمحيط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[زلازل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=197768</guid>

					<description><![CDATA[أوضح الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية، عامر بحبة، اليوم الثلاثاء، أن تونس تشهد سنويًا بين 20 و40 رجة أرضية ضعيفة، نافيًا التقارير التي تحدثت عن حدوث رجة أرضية في ولايتي سوسة و القيروان يوم أمس. وفي تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أشار بحبة إلى أن الرجات التي تسجلها تونس سنويًا تتراوح قوتها بين 1,5 و3,5 درجات، وهي ضعيفة [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/environnement/quelles-sont-les-zones-les-plus-exposees-aux-tremblements-de-terre-en-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سليانة : رجّة أرضية غرب الكريب</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/environnement/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%b1%d8%ac%d9%91%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MainAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 11:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[البيئة والمحيط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[زلازل]]></category>
		<category><![CDATA[سليانة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=187504</guid>

					<description><![CDATA[سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجّة أرضية، اليوم الأربعاء، على الساعة 01 و05 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك عند مستوى 11 كلم غرب الكريب من ولاية سليانة شعر بها مواطنو الجهة. وأوضح المعهد، في بلاغ له، أنّ الرجّة بلغت قوتّها 3.3 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدّد حسب التحاليل الأولية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سليانة : رجّة أرضية غرب الكريب</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/environnement/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%b1%d8%ac%d9%91%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 11:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[البيئة والمحيط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[زلازل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=187504</guid>

					<description><![CDATA[سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجّة أرضية، اليوم الأربعاء، على الساعة 01 و05 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك عند مستوى 11 كلم غرب الكريب من ولاية سليانة شعر بها مواطنو الجهة. وأوضح المعهد، في بلاغ له، أنّ الرجّة بلغت قوتّها 3.3 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدّد حسب التحاليل الأولية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
