<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مياه الشرب &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<atom:link href="https://tunisie-telegraph.com/tag/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<description>أخبار تونس والعالم</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 11:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-icone-tunisie-telegraph-32x32.png</url>
	<title>مياه الشرب &#8211; Tunisie Telegraph</title>
	<link>https://tunisie-telegraph.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>المرصد التونسي للمياه: تونس تدخل مرحلة حرجة من الطوارئ المائية</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه الجوفيّة]]></category>
		<category><![CDATA[تحلية مياه البحر]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=244996</guid>

					<description><![CDATA[أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت، خلال شهر جويلية 2026، “مرحلة حرجة من الطوارئ المائية” بالتزامن مع ذروة فصل الصيف وإشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وأوضح المرصد، في تقريره حول “خارطة العطش”، أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الديوان الوطني للمياه: ما يُتداول بشأن نقص المياه المعلّبة أزمة مفتعلة</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%8f%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه المعدنية]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=243895</guid>

					<description><![CDATA[أكّدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه، مفيدة بن نصر، أن ما يُتداول بشأن نقص المياه هو أزمة مُفتعلة. ودعت بن نصر في تصريح للإذاعة الوطنية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات. وأضافت أنّ المياه المُعلّبة متوفرة بالأسعار والجودة نفسها. ولفتت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>على خطى تونس &#8230; فرنسا تتخذ اجراءات متشددة في استهلاك مياه الشرب</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d9%89-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b4%d8%af%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[فرنسا]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=242646</guid>

					<description><![CDATA[لم تعد تداعيات التغيرات المناخية تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض منسوب السدود، بل بدأت تظهر في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين حتى في البلدان الأوروبية. فقد أثارت لافتة بسيطة في أحد المتاجر بفرنسا الانتباه، بعد أن دعت الحرفاء إلى عدم شراء أكثر من 4 حزم من مياه كريستالين لكل شخص. في الظاهر، يبدو الأمر [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الثلاثاء القادم:انقطاع مياه الشرب بهذه مناطق</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%87%d8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 22:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=240336</guid>

					<description><![CDATA[علنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بولاياتي تونس وبن عروس، بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الثلاثاء 16 جوان 2026، وذلك في إطار استكمال أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وربط القنوات الجديدة بالشبكة وإلغاء القنوات القديمة. وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مياه مجهولة المصدر على موائد التونسيين</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/health-news/%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=239349</guid>

					<description><![CDATA[حذر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي من تنامي ظاهرة استهلاك المياه مجهولة المصدر التي يروج لها باعة متجولون في عدد من الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، مؤكداً أن هذه المياه لا تخضع لأي رقابة صحية أو مخبرية، ما يجعلها مصدر قلق حقيقي على صحة المستهلكين. ويعتقد عدد من المواطنين أن استعمال هذه المياه [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%87%d8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[الصوناد]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=238307</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً من يوم غدٍ الخميس 14 ماي 2026، ليشمل مناطق واسعة من ولاية بن عروس. وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن هذا الانقطاع سيشمل جزءاً من منطقة بومهل، والمنطقة الحضرية بـ مرناق، بالإضافة إلى عدد من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انقطاع مياه الشرب بحومة السوق وميدون</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/eau-djerba-tunisie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[جربة]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=228865</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه -إقليم جربة، اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، حدوث عطب مفاجئ على مستوى إحدى خطوط إنتاج المياه المحلاة بمحطة تحلية مياه البحر بجربة. وتبعا لذلك تمّ تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديتي حومة السوق وميدون، وفق بلاغ للشركة. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بداية من الثالثة بعد الزوال: انقطاع مياه الشرب بولايات تونس الكبرى</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/news-tunisie-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/coupure-eau-tunis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 12:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار تونس]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=213234</guid>

					<description><![CDATA[أفادت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ، بأنه بسبب عطب فجئي على المحول الكهربائي المركزي بمحطة ضخ المياه الخام بغدير القلة، سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات تونس الكبرى وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الإثنين 21 جويلية 2025. ومن المنتظر إستئناف التزويد تدريجيا بعد نهاية الأشغال مع [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس : تراجع نسق التحركات البيئية خلال سنة 2024</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/environnement/tunisie-baisse-du-rythme-des-mouvements-ecologistes-au-cours-de-lannee-2024/</link>
					<comments>https://tunisie-telegraph.com/environnement/tunisie-baisse-du-rythme-des-mouvements-ecologistes-au-cours-de-lannee-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tunisie Telegraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[البيئة والمحيط]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=196701</guid>

					<description><![CDATA[قدم المرصد التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية التقرير السنوي للحركات البيئية لسنة 2024 أكد من خلاله عن تراجع نسق التحركات البيئية خلال سنة 2024 تراجعًا مقارنة بالسنة السابقة، حيث تمّ تسجيل 427 تحركًا بيئيًا حتى نهاية العام، مقابل 463 تحركًا في سنة 2023. ومثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات الاجتماعية التي بلغت 2834 تحركًا خلال هذا العام. ومثل [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tunisie-telegraph.com/environnement/tunisie-baisse-du-rythme-des-mouvements-ecologistes-au-cours-de-lannee-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تونس : بداية من الغد.. انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق</title>
		<link>https://tunisie-telegraph.com/a-la-une-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MainAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 13:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مياه الشرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tunisie-telegraph.com/?p=173183</guid>

					<description><![CDATA[تونس &#8211; أخبار تونس تشهد معتمديات ولاية بن عروس ومعتمديتا سليمان من ولاية نابل وجبل الوسط من ولاية زغوان، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من منتصف نهار غد الثلاثاء، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، اليوم الإثنين. ورجّحت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثالثة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
